Traktorbagr - Kolový rypadlo nakladač Caterpillar 434E
Fotogalerie vstup
Výkon motoru při 2200 ot/min | 73 kW (99 hp) |
Objem naklád. lopaty provozní | 1,0 – 1,03 m3 |
Objem hloub. lopaty | 0,08 – 0,29 m3 |
Provozní hmotnost | 8,3 t |
Celková délka - rozměr A | 6,0 m |
Rozvor kol - rozměr B | 2,2 m |
Výška k vršku kabiny - rozměr C | 2,8 m |
Max. výškový dosah lopaty - rozměr D | 4,4 m |
Vodorovný dosah podkopu - rozměr E | 5,9 / 6,7 m |
Max. hloub. dosah - rozměr F | 4,4 / 5,5 m |
Dosah při nakládání - rozměr G | 1,9 / 2,8 m |
Výsypná výška podkopu - rozměr H | 3,8 / 4,4 m |
Celková šířka přes stabil. opěry - rozměr I | 2,4 m |
Výška při složeném podkopu - rozměr J | 3,6 m |
Minibagr - Hydraulické minirypadlo Caterpillar 303CR
Fotogalerie vstup | Pracovní nástroje |
Výkon motoru | 22 kW (99 hp) |
Objem hloub. lopaty | 0,05 - 0,19 m3 |
Provozní hmotnost [t] | 3,3 t |
Celková šířka - rozměr 19 | 1,55 m |
Celková délka - rozměr 14 / 15 | 2,2 m / 4,8 m |
Rozchod pásů | 1,25 m |
Výška k vršku kabiny - rozměr 12 | 2,5 m |
Max. výškový dosah lopaty - rozměr 5 / 6 | 4,95 m / 3,5 m |
Vodorovný dosah podkopu - rozměr 3 | 5,1 / 5,35 m |
Max. hloub. dosah - rozměr 1 | 2,9 / 3,2 m |
Max. hloub. kolmý dosah - rozměr 2 | 2,4 / 2,55 m |
Dosah při max. zdvihu - rozměr 7 | 2,06 / 2,18 m |
Axiální posun podkopu - rozměr 16 / 17 | 0,77 - 0,66 m |
Technika - Nákladní autodoprava
Avia A 31.1 K-S SKLÁPĚČ 3.6D
Fotogalerie vstup
Výkon motoru | 60 kW (81 hp) |
Provozní hmotnost | 5,99 t |
Užitková hmotnost (nosnost) | 3,15 t |
Objem sklápěcí nástavby | 6 m3 |
Délka sklápěcí nástavby | 3,2 m |
Šířka sklápěcí nástavby | 1,9 m |
Výška sklápěcí nástavby | 1,0 m |